BPR Tayu Dutapersada
| 1.000.000-49.999.999 | 1,8 % | 1,6 % | |
| 50.000.000-99.999.999 | 1,8 % | 1,5 % | |
| 100.000.000-249.999.999 | 1,5 % | 1,3 % | |
| 250.000.000-499.999.999 | 1,2 % | 1,1 % | |
| 500.000.000-999.999.999 | 1,2 % | 1 % | |
| Lebih dari 1.000.000.000 | 1 % | 0,9 % | |
| 1.000.000-4.999.999 | 4 % | |
| 5.000.000-9.999.999 | 4,25 % | |
| 10.000.000-49.999.999 | 4,5 % | |
| 50.000.000-99.999.999 | 4,75 % | |
| 100.000.000-249.999.999 | 5,25 % | |
| 250.000.000-499.999.999 | 5,5 % | |
| 500.000.000-1 M | 5,75 % | |
| Lebih dari 1M | 6 % | |
| 10.000-499.999 | 0,5 % | |
| 500.000-999.999 | 1 % | |
| 1.000.000-4.999.999 | 1,5 % | |
| 5.000.000-9.999.999 | 1,75 % | |
| 10.000.000-49.999.999 | 2,5 % | |
| 50.000.000-99.999.999 | 3 % | |
| Lebih dari 100 Juta | 3,25 % | |
Pelayanan Sepenuh Hati, Cepat, Tanggap dan Tepat
Jl. Dr. Susanto No.69 Kaborongan, Kec. Pati, Kab. Pati,
Jawa Tengah 59111
bprtayu@gmail.com
(0295) 5162024
0823 2448 2811